單位:千元 地區(qū) 云南省 Jun-13 24,873,321 Mar-13 10,397,749 Dec-12 47,962,838 Sep-12 33,480,335
單位:千元 地區(qū) 貴州省 Jun-13 42,648,908 Mar-13 19,570,538 Dec-12 90,446,105 Sep-12 62,822,728
單位:千元 地區(qū) 四川省 Jun-13 62,477,164 Mar-13 36,482,627 Dec-12 124,945,574 Sep-12 95,026,388
單位:千元 地區(qū) 重慶市 Jun-13 16,078,165 Mar-13 7207570 Dec-12 35,184,033 Sep-12 24,728,342
單位:千元 地區(qū) 海南省 Jun-13 - Mar-13 - Dec-12 - Sep-12 - Jun-12 - 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)報(bào)告
單位:千元 地區(qū) 廣西區(qū) Jun-13 1001940 Mar-13 408780 Dec-12 2302222 Sep-12 1818243 Jun-12 1
單位:千元 地區(qū) 廣東省 Jun-13 - Mar-13 - Dec-12 - Sep-12 - Jun-12 - 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)報(bào)告
單位:千元 地區(qū) 湖南省 Jun-13 42,114,046 Mar-13 21,061,004 Dec-12 93,128,053 Sep-12 63,155,377
單位:千元 地區(qū) 湖北省 Jun-13 4480599 Mar-13 2215005 Dec-12 8377933 Sep-12 5422585 Jun-12
單位:千元 地區(qū) 河南省 Jun-13 144,745,014 Mar-13 69,376,511 Dec-12 299,464,917 Sep-12 229,837,699
單位:千元 地區(qū) 山東省 Jun-13 187,209,194 Mar-13 87,322,654 Dec-12 360,755,732 Sep-12 263,728,621
單位:千元 地區(qū) 江西省 Jun-13 8239038 Mar-13 4269230 Dec-12 20,230,431 Sep-12 13,864,441 Jun
單位:千元 地區(qū) 福建省 Jun-13 6850081 Mar-13 4436562 Dec-12 14,900,960 Sep-12 10,736,076 Jun
單位:千元 地區(qū) 安徽省 Jun-13 67,897,565 Mar-13 29,015,360 Dec-12 118,683,249 Sep-12 87,135,595
單位:千元 地區(qū) 浙江省 Jun-13 * Mar-13 * Dec-12 * Sep-12 * Jun-12 * 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)報(bào)告